Кубок Испании - Cтатистика
Бомбардиры
№ | Игрок | Команда | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
1 | Bébé | Atlético Madrid | 28 | 3 |
2 | Parejo Daniel | Valencia CF | 34 | 2 |
3 | Villalva Daniel | Valencia CF | 35 | 2 |
4 | Bakayoko Ti?mou? | Villarreal CF | 4 | 1 |
5 | Valencia Enner | Celta Vigo | 8 | 1 |
6 | Haller Sébastien | Real Sociedad | 17 | 1 |
7 | Caprari Gianluca | Real Sociedad | 17 | 1 |
8 | Isla Mauricio | Atlético Madrid | 21 | 1 |
9 | Mayuka Emmanuel | Villarreal CF | 22 | 1 |
10 | N'Zonzi Steven | Atlético Madrid | 26 | 1 |
11 | Yattara Mohamed | Getafe CF | 27 | 1 |
12 | Rodwell Jack | RC Deportivo | 31 | 1 |
13 | Borja | Athletic Bilbao | 33 | 1 |
14 | Tue Na Bangna Armindo | RC Deportivo | 33 | 1 |
15 | Bacuna Leandro | Valencia CF | 39 | 1 |
16 | Somma Michele | Sevilla FC | 0 | 0 |
17 | Lopes Cabral Rodny | Getafe CF | 0 | 0 |
18 | Kuate Wato | Getafe CF | 0 | 0 |
19 | El Messaoudi Ahmed | Celta Vigo | 0 | 0 |
20 | Doménech Sánchez Jaume | Getafe CF | 0 | 0 |
Голевые передачи
№ | Игрок | Команда | Игры | Передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Bébé | Atlético Madrid | 28 | 2 |
2 | Keita Balde Diao | Atlético Madrid | 29 | 2 |
3 | Bakayoko Ti?mou? | Villarreal CF | 4 | 1 |
4 | Haller Sébastien | Real Sociedad | 17 | 1 |
5 | Koscielny Laurent | Atlético Madrid | 22 | 1 |
6 | Sio Giovanni | Villarreal CF | 24 | 1 |
7 | Tore Gokhan | Real Madrid | 26 | 1 |
8 | Punceć Roberto | RC Deportivo | 30 | 1 |
9 | Holtby Lewis | RC Deportivo | 31 | 1 |
10 | Neves Ruben | Valencia CF | 38 | 1 |
Оценки
№ | Игрок | Команда | Игры | Оценки |
---|---|---|---|---|
1 | Bébé | Atlético Madrid | 28 | 18 |
2 | Keita Balde Diao | Atlético Madrid | 29 | 17 |
3 | Koscielny Laurent | Atlético Madrid | 22 | 16 |
4 | Bacuna Leandro | Valencia CF | 39 | 16 |
5 | Zouma Lionel | Villarreal CF | 24 | 15 |
6 | N'Zonzi Steven | Atlético Madrid | 26 | 15 |
7 | Cabella R?my | Atlético Madrid | 25 | 15 |
8 | Parejo Daniel | Valencia CF | 34 | 14 |
9 | Sandomierski Grzegorz | Atlético Madrid | 31 | 14 |
10 | Horn Timo | Villarreal CF | 24 | 14 |
Жёлтые карточки
№ | Игрок | Команда | Игры | ЖК |
---|---|---|---|---|
1 | Adrián | Levante UD | 12 | 1 |
2 | Gibbs Kieran | Real Betis | 19 | 1 |
3 | Skorupski ?ukasz | RC Deportivo | 32 | 1 |
4 | Somma Michele | Sevilla FC | 0 | 0 |
5 | Lopes Cabral Rodny | Getafe CF | 0 | 0 |
6 | Kuate Wato | Getafe CF | 0 | 0 |
7 | El Messaoudi Ahmed | Celta Vigo | 0 | 0 |
8 | Doménech Sánchez Jaume | Getafe CF | 0 | 0 |
9 | Ndoye Cheikh | Getafe CF | 0 | 0 |
10 | Dominguez Juan | Villarreal CF | 0 | 0 |
Красные карточки
№ | Игрок | Команда | Игры | КК |
---|---|---|---|---|
1 | Somma Michele | Sevilla FC | 0 | 0 |
2 | Lopes Cabral Rodny | Getafe CF | 0 | 0 |
3 | Kuate Wato | Getafe CF | 0 | 0 |
4 | El Messaoudi Ahmed | Celta Vigo | 0 | 0 |
5 | Doménech Sánchez Jaume | Getafe CF | 0 | 0 |
6 | Ndoye Cheikh | Getafe CF | 0 | 0 |
7 | Dominguez Juan | Villarreal CF | 0 | 0 |
8 | Espinoza Nelson | Celta Vigo | 0 | 0 |
9 | Ayala Victor | Valencia CF | 0 | 0 |
10 | Burbano Fabio | Getafe CF | 0 | 0 |
Кол-во игр указано неверное (во всех турнирах), а сами показатели относятся только к данному турниру.