Рейтинг конкурса
№ | Игрок | Матчи | Рейтинг | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | BOJLODIA | 1036 | 0.90 | 930 |
2 | DS | 1045 | 0.89 | 929 |
3 | Andreyyy | 1041 | 0.83 | 860 |
4 | Liverpool_SteveG | 963 | 0.86 | 826 |
5 | Александр | 928 | 0.84 | 779 |
6 | KentFCSD | 855 | 0.86 | 738 |
7 | andrey515 | 903 | 0.77 | 699 |
8 | dog48 | 860 | 0.81 | 694 |
9 | Necromant | 797 | 0.82 | 656 |
10 | Ak92 | 794 | 0.82 | 654 |
11 | serega83 | 795 | 0.80 | 636 |
12 | kaspiisk | 768 | 0.82 | 630 |
13 | bolt2304 | 676 | 0.79 | 534 |
14 | SpaMos | 615 | 0.83 | 512 |
15 | Belitsy | 578 | 0.80 | 461 |
16 | AlexMen_71 | 504 | 0.86 | 434 |
17 | Bfrbon | 531 | 0.79 | 418 |
18 | digonn | 454 | 0.90 | 408 |
19 | Ros | 499 | 0.79 | 395 |
20 | Adrenaline | 380 | 0.83 | 315 |
21 | PGMY | 373 | 0.82 | 305 |
22 | Kens | 352 | 0.86 | 304 |
23 | PROFESSIONAL | 315 | 0.89 | 281 |
24 | vadim29 | 334 | 0.83 | 278 |
25 | sergievposad | 335 | 0.82 | 274 |
26 | Igoran1999 | 347 | 0.77 | 266 |
27 | c.h.a.m.p.i.o.n | 307 | 0.84 | 258 |
28 | verdi | 255 | 0.87 | 223 |
29 | SHAKAL | 297 | 0.69 | 205 |
30 | yastreb | 253 | 0.75 | 191 |
31 | m1lker | 225 | 0.80 | 179 |
32 | AleksandrRus | 198 | 0.85 | 169 |
33 | phmlzu | 263 | 0.62 | 162 |
34 | supsonic | 179 | 0.82 | 147 |
35 | Ricardooo22 | 157 | 0.89 | 139 |
36 | brand_vlz | 159 | 0.87 | 138 |
37 | Wazza | 180 | 0.77 | 138 |
38 | Dionysus90 | 141 | 0.91 | 129 |
39 | Sanchez | 148 | 0.84 | 125 |
40 | Jer1991 | 153 | 0.80 | 123 |
41 | Pechkin | 137 | 0.88 | 121 |
42 | LeGenD | 131 | 0.92 | 120 |
43 | oskar | 144 | 0.81 | 116 |
44 | Manjericao | 123 | 0.83 | 102 |
45 | diego | 114 | 0.87 | 99 |
46 | Kuba | 107 | 0.93 | 99 |
47 | pavelito | 123 | 0.80 | 98 |
48 | fratriaArzgir | 116 | 0.82 | 95 |
49 | best64 | 120 | 0.76 | 91 |
50 | aleks85 | 90 | 0.87 | 78 |
51 | Alex | 86 | 0.78 | 67 |
52 | Fresh88 | 79 | 0.85 | 67 |
53 | megamikx | 83 | 0.76 | 63 |
54 | karib-2007 | 65 | 0.94 | 61 |
55 | harsh | 51 | 1.16 | 59 |
56 | Villa01 | 63 | 0.86 | 54 |
57 | danek35rus | 80 | 0.66 | 53 |
58 | Lmak28 | 61 | 0.84 | 51 |
59 | Reus | 64 | 0.75 | 48 |
60 | Aleksproject | 55 | 0.85 | 47 |
61 | Vladislavfan | 52 | 0.85 | 44 |
62 | Borodin | 45 | 0.96 | 43 |
63 | Spirin5636 | 54 | 0.80 | 43 |
64 | zoobinho | 40 | 1.02 | 41 |
65 | Pilot777 | 44 | 0.93 | 41 |
66 | Mozen680 | 45 | 0.89 | 40 |
67 | Pyhh | 45 | 0.89 | 40 |
68 | Pincho123 | 48 | 0.79 | 38 |
69 | Treugol121 | 49 | 0.73 | 36 |
70 | NASTRODAMUS | 43 | 0.84 | 36 |
71 | dizel1592 | 37 | 0.89 | 33 |
72 | Pothead | 34 | 0.91 | 31 |
73 | tmaksim96 | 41 | 0.76 | 31 |
74 | Footballer | 44 | 0.68 | 30 |
75 | Dinamik1923 | 23 | 1.30 | 30 |
76 | Maximqa35rus | 45 | 0.64 | 29 |
77 | Sanyaba | 45 | 0.64 | 29 |
78 | CaT_ | 28 | 0.96 | 27 |
79 | sergunia | 32 | 0.84 | 27 |
80 | Kirill124rus96 | 20 | 1.30 | 26 |
81 | m9c1k23 | 41 | 0.61 | 25 |
82 | x0zzz | 26 | 0.96 | 25 |
83 | titul | 26 | 0.96 | 25 |
84 | nemec1355 | 26 | 0.96 | 25 |
85 | zabor | 36 | 0.67 | 24 |
86 | Dikusar | 20 | 1.15 | 23 |
87 | zemenar777 | 26 | 0.85 | 22 |
88 | pReD | 37 | 0.59 | 22 |
89 | antzmu | 26 | 0.85 | 22 |
90 | Lokoboi | 28 | 0.75 | 21 |
91 | Gemini | 20 | 1.05 | 21 |
92 | Enjoyyy13rus | 45 | 0.47 | 21 |
93 | Alex1-ander | 29 | 0.69 | 20 |
94 | JuventusAlisher | 30 | 0.67 | 20 |
95 | islomjon | 20 | 0.95 | 19 |
96 | powerfull | 16 | 1.19 | 19 |
97 | dinJose | 28 | 0.64 | 18 |
98 | postnikov32 | 31 | 0.58 | 18 |
99 | victory666 | 22 | 0.82 | 18 |
100 | Ivanulya | 21 | 0.81 | 17 |
101 | l0ck3R | 16 | 1.00 | 16 |
102 | sk3ch | 16 | 1.00 | 16 |
103 | dima98tor | 17 | 0.94 | 16 |
104 | Skyline | 16 | 1.00 | 16 |
105 | Misha52338 | 28 | 0.57 | 16 |
106 | Ruslanovich | 16 | 1.00 | 16 |
107 | AhiLLes | 30 | 0.53 | 16 |
108 | Edward | 17 | 0.94 | 16 |
109 | Henry_48 | 21 | 0.71 | 15 |
110 | Padwuyangel3 | 16 | 0.94 | 15 |
111 | ns51 | 16 | 0.94 | 15 |
112 | Aleksandrio64 | 16 | 0.94 | 15 |
113 | lukass94 | 20 | 0.75 | 15 |
114 | ASDfgh | 23 | 0.65 | 15 |
115 | n.shestitko | 20 | 0.75 | 15 |
116 | waran106 | 10 | 1.40 | 14 |
117 | DeLA | 27 | 0.52 | 14 |
118 | fenomen | 18 | 0.78 | 14 |
119 | NesquiK | 20 | 0.70 | 14 |
120 | AndrewCeM | 16 | 0.81 | 13 |
121 | Edson | 16 | 0.81 | 13 |
122 | koposi | 10 | 1.30 | 13 |
123 | rafikmeet | 16 | 0.75 | 12 |
124 | AngryBellamy | 32 | 0.38 | 12 |
125 | fc_gooner | 16 | 0.75 | 12 |
126 | ultras2400 | 16 | 0.75 | 12 |
127 | vidgay | 18 | 0.67 | 12 |
128 | messi1205pap | 11 | 1.09 | 12 |
129 | jamalvarchik | 10 | 1.20 | 12 |
130 | Michael | 17 | 0.71 | 12 |
131 | zik | 10 | 1.10 | 11 |
132 | welzevool | 11 | 1.00 | 11 |
133 | L1BERT | 10 | 1.10 | 11 |
134 | kg37rus | 14 | 0.79 | 11 |
135 | CskaBBC | 11 | 1.00 | 11 |
136 | hezhak | 11 | 1.00 | 11 |
137 | bylla | 8 | 1.38 | 11 |
138 | annabic | 20 | 0.50 | 10 |
139 | HollSev | 11 | 0.91 | 10 |
140 | sedin777 | 10 | 1.00 | 10 |
141 | Dimqqa | 10 | 1.00 | 10 |
142 | SurfaceNote | 18 | 0.56 | 10 |
143 | kokain | 10 | 1.00 | 10 |
144 | sergu19 | 10 | 1.00 | 10 |
145 | AdamJonson10 | 10 | 1.00 | 10 |
146 | SeregaFlint | 17 | 0.53 | 9 |
147 | TheBeatles | 16 | 0.56 | 9 |
148 | Predator-ua | 10 | 0.90 | 9 |
149 | sexyter | 10 | 0.90 | 9 |
150 | dnepr1986 | 8 | 1.12 | 9 |
151 | Ruslanovich84 | 10 | 0.90 | 9 |
152 | unskilled_leaver | 16 | 0.56 | 9 |
153 | 87756992787 | 10 | 0.90 | 9 |
154 | Андрей777 | 10 | 0.80 | 8 |
155 | Boris | 18 | 0.44 | 8 |
156 | 89240000000 | 10 | 0.80 | 8 |
157 | Jay_Gatsby | 10 | 0.80 | 8 |
158 | stsergant | 10 | 0.80 | 8 |
159 | Forik_Kazan | 28 | 0.25 | 7 |
160 | Serj_92 | 8 | 0.88 | 7 |
161 | Fyntik63 | 8 | 0.88 | 7 |
162 | damir_06 | 18 | 0.39 | 7 |
163 | asdOPwer | 8 | 0.88 | 7 |
164 | Alexboy191 | 8 | 0.88 | 7 |
165 | DIXON | 8 | 0.88 | 7 |
166 | MaXinatoR | 10 | 0.70 | 7 |
167 | geor-15rus | 10 | 0.70 | 7 |
168 | Moroziweeee | 10 | 0.70 | 7 |
169 | gleb-tatonov2000 | 8 | 0.88 | 7 |
170 | VB | 8 | 0.75 | 6 |
171 | hobotok | 8 | 0.75 | 6 |
172 | gigolo01 | 7 | 0.86 | 6 |
173 | Khoroshilov | 10 | 0.60 | 6 |
174 | zheka100789 | 8 | 0.75 | 6 |
175 | Zatira | 8 | 0.75 | 6 |
176 | Berbatov | 12 | 0.42 | 5 |
177 | MooT | 8 | 0.62 | 5 |
178 | Bakster81 | 8 | 0.62 | 5 |
179 | Hovo | 8 | 0.62 | 5 |
180 | punchdrunch | 5 | 1.00 | 5 |
181 | KOT86 | 6 | 0.83 | 5 |
182 | smirnoff1204 | 10 | 0.50 | 5 |
183 | Taras05 | 9 | 0.56 | 5 |
184 | SuperPav | 18 | 0.28 | 5 |
185 | 4ydak | 3 | 1.33 | 4 |
186 | art9393 | 3 | 1.33 | 4 |
187 | 1995 | 10 | 0.40 | 4 |
188 | Gunner | 4 | 1.00 | 4 |
189 | hupik881 | 9 | 0.44 | 4 |
190 | DeASLip | 4 | 1.00 | 4 |
191 | Roman0110 | 10 | 0.40 | 4 |
192 | TheRamanych | 10 | 0.40 | 4 |
193 | kainar.1996 | 10 | 0.40 | 4 |
194 | yur_4uk | 3 | 1.00 | 3 |
195 | d.lojkin | 3 | 1.00 | 3 |
196 | 111maxim11123 | 4 | 0.75 | 3 |
197 | dimarik1992 | 8 | 0.38 | 3 |
198 | mandela | 1 | 3.00 | 3 |
199 | Hassan1986 | 1 | 3.00 | 3 |
200 | kaka | 11 | 0.27 | 3 |
201 | Maksan | 4 | 0.75 | 3 |
202 | Levin061990 | 8 | 0.38 | 3 |
203 | Brooks | 8 | 0.38 | 3 |
204 | Dynamo33 | 1 | 2.00 | 2 |
205 | Vovik1984 | 8 | 0.25 | 2 |
206 | eka16848348 | 4 | 0.50 | 2 |
207 | Misha-kriklivy | 2 | 1.00 | 2 |
208 | garik2300 | 8 | 0.25 | 2 |
209 | Alexey | 1 | 2.00 | 2 |
210 | [email protected] | 4 | 0.50 | 2 |
211 | ermanvan | 2 | 1.00 | 2 |
212 | LastStr1ke | 11 | 0.18 | 2 |
213 | Spbkiu581 | 1 | 2.00 | 2 |
214 | go10vnikov | 1 | 2.00 | 2 |
215 | wetrov96 | 1 | 1.00 | 1 |
216 | Argon | 1 | 1.00 | 1 |
217 | artemsevak | 1 | 1.00 | 1 |
218 | rembo09 | 1 | 1.00 | 1 |
219 | pro100dan | 1 | 1.00 | 1 |
220 | Liam | 1 | 1.00 | 1 |
221 | fifaleader | 1 | 1.00 | 1 |
222 | tajwalento | 4 | 0.25 | 1 |
223 | rusyak47 | 1 | 1.00 | 1 |
224 | contor76 | 2 | 0.50 | 1 |
225 | karcer | 1 | 1.00 | 1 |
226 | egorik789 | 1 | 1.00 | 1 |
227 | cska_HP630 | 1 | 1.00 | 1 |
228 | maxxx | 7 | 0.14 | 1 |
229 | RUSTAM1984 | 1 | 1.00 | 1 |
230 | slavaTIT | 7 | 0.14 | 1 |
231 | REN19999 | 1 | 1.00 | 1 |
232 | Messi_10 | 1 | 1.00 | 1 |
233 | Voker33 | 2 | 0.50 | 1 |
234 | ziron1993 | 1 | 1.00 | 1 |
235 | artiman2003 | 1 | 1.00 | 1 |
236 | Volga | 1 | 0.00 | 0 |
237 | vardaxa | 1 | 0.00 | 0 |
238 | Garik | 1 | 0.00 | 0 |
239 | Arshavin | 2 | 0.00 | 0 |
240 | [email protected] | 1 | 0.00 | 0 |
241 | rolikk88 | 1 | 0.00 | 0 |
242 | cumes | 1 | 0.00 | 0 |
243 | CSKA_fan | 1 | 0.00 | 0 |
244 | Oleg85o | 1 | 0.00 | 0 |
245 | Xman24 | 1 | 0.00 | 0 |
246 | 0669217657 | 1 | 0.00 | 0 |
247 | maximka_robson | 1 | 0.00 | 0 |
248 | CnopTix | 1 | 0.00 | 0 |
249 | Barsa64 | 1 | 0.00 | 0 |
250 | Ildus13 | 1 | 0.00 | 0 |
251 | [email protected] | 1 | 0.00 | 0 |
252 | Dimon4ik | 2 | 0.00 | 0 |
253 | Referee | 1 | 0.00 | 0 |
254 | the_best | 1 | 0.00 | 0 |
255 | Kesha25 | 1 | 0.00 | 0 |
256 | oLejkana | 1 | 0.00 | 0 |
257 | Zhaxylyk | 1 | 0.00 | 0 |
258 | Fobac | 1 | 0.00 | 0 |
259 | KunRalf | 1 | 0.00 | 0 |
260 | mosh_mosh | 1 | 0.00 | 0 |
261 | gordienko7 | 1 | 0.00 | 0 |
262 | SAMQISS | 1 | 0.00 | 0 |
263 | dante13 | 1 | 0.00 | 0 |
264 | Forsait | 1 | 0.00 | 0 |
Обсуждение
Один вопрос остался в условиях записано:
"1 место - 1000 рублей + специальный приз"
Что за спецприз ?? Заинтриговали...
Лч плей-офф не будет?
На фифа-карьере я когда-то вёл конкурс прогнозистов, только вручную, на форуме.
1 место - 1000 рублей + специальный приз.
2 место - 500 рублей
3 место 300 рублей
4-5 место по 100 рублей.
3 матча 6-го тура английской ПЛ
5 матчей 11-го тура российской ПЛ
4 матча 7-го тура испанской Примеры
Александр, и все же предлагаю добавить УПЛ. Могу лично взяться за ее обновление.
а начиная с октября будем подводить итоги по каждому месяцу и лучшему давать ПРИЗ!
Лига Европы будет начиная с плей-офф.
Сцал на твой рейт ! Опять же видишь РЕЙТ, Украина, смех, а играют одни Бразильцы в чем подвох ? лосось ты тупой. РПЛ более знаменитей и пошел в очко . не слежу не за тем не за тем но РПЛ на слуху всегда.
Александр, неужели тяжело добавить УПЛ? Как минимум украинцам, коих я насчитал 8 в данном конкурсе будет приятно. Да и в наше время не тяжело делать прогноз как я написал выше (если не следишь за чемпом совсем).
ну пока только двое пожелали УПЛ, это маловато что бы её делать
Добавить УПЛ и Германию.