Спонсоры
Спонсоры на 1й сезон карьеры FIFA17
Fly Emirates
Призовые:
За победу: 1 100 000
За ничью: 300 000
За 100% сыгранных матчей: 10 000 000
За место не ниже 3: 35 000 000
За забитые мячи (больше 60): 6 500 000
За пропущенные мячи (менее 30): 5 500 000
За в Кубоке Карьеры: 8 000 000
За победу в Еврокубке (ЛЧ, ЛЕ): 12000000
Samsung
Призовые:
За победу: 1 200 000
За ничью: 350 000
За 100% сыгранных матчей: 10 000 000
За место не ниже 6: 27 000 000
За забитые мячи (больше 55): 6 000 000
За пропущенные мячи (менее 35): 5 000 000
За победу в Кубоке Карьеры: 5 000 000
За выход в финал в Еврокубке (ЛЧ, ЛЕ): 11000000
Jeep
Призовые:
За победу: 1 300 000
За ничью: 400 000
За 100% сыгранных матчей: 10 000 000
За место не ниже 8: 20 000 000
За забитые мячи (больше 45): 5 000 000
За пропущенные мячи (менее 50): 3 500 000
За выход в финал в Кубоке Карьеры: 3 000 000
За выход в полуфинал в Еврокубке (ЛЧ, ЛЕ): 10000000
Pirelli
Призовые:
За победу: 1 400 000
За ничью: 450 000
За 100% сыгранных матчей: 10 000 000
За место не ниже 11: 1 500 000
За забитые мячи (больше 35): 4 000 000
За пропущенные мячи (менее 60): 2 500 000
За выход в полуфинал в Кубоке Карьеры: 2 000 000
За выход в полуфинал в Еврокубке (ЛЧ, ЛЕ): 9000000
Coca-Cola
Призовые:
За победу: 1 500 000
За ничью: 500 000
За 100% сыгранных матчей: 10 000 000
За место не ниже 14: 8 000 000
За забитые мячи (больше 25): 3 500 000
За пропущенные мячи (менее 65): 2 000 000
За выход в полуфинал в Кубоке Карьеры: 2 000 000
За выход в четвертьфинал в Еврокубке (ЛЧ, ЛЕ): 8000000