Spain Primera Division
Команды
| 1 |  Atlético Madrid | |
| 2 |  FC Barcelona | |
| 3 |  Real Madrid | |
| 4 |  Athletic Bilbao | |
| 5 |  Real Betis | |
| 6 |  Celta Vigo | |
| 7 |  RCD Espanyol | |
| 8 |  Real Sociedad | |
| 9 |  Valencia CF | |
| 10 |  Sevilla FC | |
| 11 |  Málaga CF | |
| 12 |  Levante UD | |
| 13 |  Getafe CF | |
| 14 |  Villarreal CF | |
| 15 |  RC Deportivo | |
| 16 |  Deportivo Alavés | 




