2 : 4


Франция |
---|
1 августа 2015 в 16:17 |
Стадион Олимпийский. 65000 зрителей (вместимость - 65000) |
Призовые | ||||
---|---|---|---|---|
Рейтинг | -12.4522 | Рейтинг | 14.5275 | |
Доход с билетов | 2600000 | Доход с билетов | ||
Доход от спонсора | 0 | Доход от спонсора | 1300000 |
Голы | ||||
---|---|---|---|---|
Sterling Raheem | ![]() |
Auzqui Carlos | ![]() |
|
Acheampong Frank | ![]() |
Arnautovic Marko | ![]() |
|
Arnautovic Marko | ![]() |
Голевые пасы | ||||
---|---|---|---|---|
Rantie Tokelo | ![]() |
Ebecilio Kyle | ![]() |
|
Özyakup Oğuzhan | ![]() |
|||
Sneijder Wesley | ![]() |
Травмы | ||||
---|---|---|---|---|
Ebecilio Kyle | ![]() |
|||
Calhanoglu Hakan | ![]() |
Оценки за матч | ||||
---|---|---|---|---|
ter Stegen Marc-Andr? | 6.8 | Sá José | 8 | |
De Marcos Arana Oscar | 5.9 | Lopez Ivan | 6.6 | |
Papastathopoulos Sokratis | 6.2 | Автогол | ||
Okore Jores | 6.4 | Helio Pereira Danilo Luis | 5.2 | |
Lobo Silva Alex Sandro | 6.2 | Byram Sam | 6.5 | |
Toure Yaya | 5.9 | Ebecilio Kyle | 8.1 | |
Sears Freddie | 5.8 | Özyakup Oğuzhan | 7.5 | |
Salah Mohamed | 6.5 | Sneijder Wesley | 7.8 | |
Sterling Raheem | 7.4 | Rakitic Ivan | 7.1 | |
Acheampong Frank | 7.4 | Calhanoglu Hakan | 6.7 | |
Rantie Tokelo | 6.9 | Auzqui Carlos | 6.5 | |
Fraser Ryan | 5.8 | Arnautovic Marko | 8.7 | |
Inan Selcuk | 7.8 | Kostic Filip | 6.1 | |
Touré Zargo | 5.5 | Ingason Sverrir Ingi | 4.6 |
Комментарии | ||||
---|---|---|---|---|
Vikki1971: | Спс за игру и удачи .Безвыиграшная полоса уже затянулась на 7 матчей)) | zemenar777: |
Обсуждение