Рейтинг прогнозов
№ | Игрок | Матчи | Рейтинг | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | sergievposad | 714 | 0.86 | 617 |
2 | Andreyyy | 707 | 0.78 | 548 |
3 | sam78 | 654 | 0.78 | 511 |
4 | Liverpool_SteveG | 705 | 0.72 | 509 |
5 | 063Shadow | 707 | 0.72 | 508 |
6 | dog48 | 638 | 0.78 | 499 |
7 | ARTEMxRBW89 | 510 | 0.77 | 395 |
8 | digonn | 400 | 0.81 | 324 |
9 | Dinam4ik | 413 | 0.71 | 293 |
10 | bolt2304 | 317 | 0.72 | 227 |
11 | Александр | 231 | 0.87 | 201 |
12 | Wazza | 223 | 0.78 | 174 |
13 | SHAKAL | 226 | 0.68 | 154 |
14 | verdi | 191 | 0.80 | 152 |
15 | Aleksandr | 185 | 0.74 | 136 |
16 | KentFCSD | 183 | 0.71 | 130 |
17 | DS | 170 | 0.69 | 118 |
18 | Adrenaline | 154 | 0.72 | 111 |
19 | kaspiisk | 174 | 0.63 | 110 |
20 | Master26Rus | 145 | 0.74 | 108 |
21 | Smallville | 147 | 0.69 | 102 |
22 | Manjericao | 125 | 0.74 | 92 |
23 | Footballer | 96 | 0.83 | 80 |
24 | denea | 109 | 0.73 | 80 |
25 | Aimkillnator | 90 | 0.70 | 63 |
26 | Poltavchanin | 66 | 0.85 | 56 |
27 | Fair_Plaay | 79 | 0.70 | 55 |
28 | CaHek_vrn | 60 | 0.87 | 52 |
29 | Jer1991 | 92 | 0.55 | 51 |
30 | Dikusar | 70 | 0.67 | 47 |
31 | karib-2007 | 54 | 0.80 | 43 |
32 | VB | 32 | 1.22 | 39 |
33 | antony5290 | 54 | 0.70 | 38 |
34 | Ricardooo22 | 61 | 0.52 | 32 |
35 | Vlud22 | 56 | 0.55 | 31 |
36 | ilyaorehov | 46 | 0.65 | 30 |
37 | saresh | 45 | 0.64 | 29 |
38 | Nedved_SkyTech | 44 | 0.66 | 29 |
39 | Fresh88 | 31 | 0.84 | 26 |
40 | ivan123asd | 41 | 0.61 | 25 |
41 | LUKAN93 | 38 | 0.66 | 25 |
42 | vikzoro | 36 | 0.61 | 22 |
43 | AcerZelcom_zlk | 33 | 0.67 | 22 |
44 | Treugol121 | 34 | 0.62 | 21 |
45 | Tobik479 | 41 | 0.51 | 21 |
46 | bigmisterio | 28 | 0.57 | 16 |
47 | JDM_101 | 17 | 0.94 | 16 |
48 | zemenar777 | 31 | 0.48 | 15 |
49 | DardDivorce | 26 | 0.58 | 15 |
50 | Berbatov | 18 | 0.78 | 14 |
51 | b0tika | 28 | 0.46 | 13 |
52 | Dizosin | 18 | 0.67 | 12 |
53 | DPAM | 8 | 1.50 | 12 |
54 | somibo | 18 | 0.67 | 12 |
55 | chechen_95 | 10 | 1.20 | 12 |
56 | DIMA_RUDEN | 18 | 0.61 | 11 |
57 | Alex | 15 | 0.67 | 10 |
58 | Necromant | 10 | 1.00 | 10 |
59 | FERRARI | 10 | 1.00 | 10 |
60 | hanovskyj2511 | 18 | 0.56 | 10 |
61 | Sugak88 | 16 | 0.62 | 10 |
62 | kottsov93 | 17 | 0.59 | 10 |
63 | sanches_kravch | 25 | 0.40 | 10 |
64 | LloYD | 8 | 1.12 | 9 |
65 | Justerhofman | 10 | 0.90 | 9 |
66 | vega | 18 | 0.50 | 9 |
67 | Diedo629ase | 8 | 1.12 | 9 |
68 | topa | 20 | 0.45 | 9 |
69 | Gudo4ek | 18 | 0.50 | 9 |
70 | Erissoon | 10 | 0.80 | 8 |
71 | Fr0l0v951 | 8 | 1.00 | 8 |
72 | brand_vlz | 15 | 0.47 | 7 |
73 | ENA_29 | 10 | 0.70 | 7 |
74 | PatoACM | 8 | 0.88 | 7 |
75 | Adeonisheeeee | 8 | 0.88 | 7 |
76 | diman | 10 | 0.60 | 6 |
77 | Mannavard | 10 | 0.60 | 6 |
78 | Primat | 16 | 0.38 | 6 |
79 | Pechkin | 8 | 0.75 | 6 |
80 | Ildus13 | 10 | 0.60 | 6 |
81 | hanter56000 | 8 | 0.75 | 6 |
82 | galkvlad | 10 | 0.60 | 6 |
83 | kurruzoff36 | 10 | 0.60 | 6 |
84 | skorpion64 | 10 | 0.60 | 6 |
85 | SpaMos | 10 | 0.50 | 5 |
86 | Voker33 | 8 | 0.62 | 5 |
87 | shmagay88 | 10 | 0.50 | 5 |
88 | ni91Ke | 10 | 0.40 | 4 |
89 | G7even | 8 | 0.50 | 4 |
90 | Simplesg | 10 | 0.40 | 4 |
91 | leonliverpool | 10 | 0.40 | 4 |
92 | Sych_19 | 6 | 0.67 | 4 |
93 | Mozen680 | 8 | 0.38 | 3 |
94 | MoLLa | 10 | 0.30 | 3 |
95 | ONZiG7 | 8 | 0.25 | 2 |
96 | lokom | 10 | 0.10 | 1 |
97 | Not1ce | 1 | 1.00 | 1 |
98 | postnikov32 | 1 | 0.00 | 0 |
99 | slavan19 | 3 | 0.00 | 0 |
100 | Garman | 1 | 0.00 | 0 |
101 | rudy3d | 1 | 0.00 | 0 |
102 | PGMY | 477 | -0.34 | -164 |
Обсуждение
Adrenaline, я вообще прогнозы не ставлю, только рейтинг плюсую )D
1й тур Примеры не до конца зачислен, 2й тур вообще не зачислен, зато 3й - зачислен.
Группового раунда ЛЧ/ЛЕ до сих пор нету.
Нехера не делает, зато успевает при зачислении определенных туров проставлять себе результаты.
tnx, bb
2 очко за матч Загреба (надеюсь не хватит наглости закинуть на ТР)
3 очка за матч Базеля (100% знал, что Базель не победит, не так ли?)
1 очко за матч Селтика (хотя бы на одно очко хватило наглости???)
3 очка за матч Валенсии (несомненно ТР, совесть позволяет)
2 очка за матч Шахтера (да ну, домашний матч ШД выиграет? не может такого быть)
Хватит ли наглости насыпать как обычно? 11 очков, изи ведь.
ВХ-Борнмут и Хихон-Реал легко было угадать:D
1. МЮ 0-0 Ньюкасл
2. Вест Хэм 3-4 Борнмут
3. Лестер 1-1 Тоттенхэм
4. Уотфорд 0-0 Саутгемптон
5. Терек 1-1 Динамо
6. Краснодар 0-0 Мордовия
7. Малага 0-0 Севилья
8. Депортиво 0-0 Сосьедад
9. Райо 0-0 Валенсия
10. Хихон 0-0 Реал Мадрид
Судя по большОму кол-ву матчей, все-таки у него есть кодекс, и не все матчи ставятся по точному результату.
Хотя какой кодекс, кем нужно быть, чтобы заниматься подобным.
Посмотрел бы я на него в какой-нибудь БК при минимальных ставках от 5к руб.
Во-вторых: по матчам 19 августа стало понятно, как он получает баллы.
У Александра талант появился, или просто полномочия позволяют?)